Название компании
https://parkmaster.ruTPMS 6-14-O
https://parkmaster.ru/magazin/product/tpms-6-14-o
• дисплей для установки в нишу размером 48х45мм
• мониторинг давления и температуры шин в реальном времени
• возможность мониторинга до 10 колес
• звуковое и визуальное оповещение о критических параметрах состояния колес
• комплектуется 6 внутренними датчиками типа «O»
• крепление датчика с помощью хомута
Параметры:
| Тип транспорта | автобус/коммерческий транспорт |
|---|---|
| Тип датчика | датчик O |
| Способ установки датчиков в колесе | внутренний на хомуте |
| Количество датчиков в комплекте | 6 |
| Тип дисплея | ЖК |
| Размер дисплея | 51х37х50мм |
| Макс. количество колес | 10 |
| Размещение дисплея | торпедо |
| Тип крепления дисплея | ниша 48х45мм |
| Питание дисплея | 24В |
| Рабочий диапазон давления датчиков | 0-13 Бар |
| Рабочая температура датчиков | от -40°C до +125°C |
| Протокол передачи данных | нет |







